Elegir la talla correcta de zapatillas de ciclismo es crucial para un rendimiento óptimo y comodidad en la bicicleta. Northwave ofrece una amplia gama de zapatillas de ciclismo para carretera y montaña, diseñadas para satisfacer las necesidades de ciclistas de todos los niveles. Esta guía te ayudará a encontrar la talla adecuada para tus zapatillas Northwave.

¿Cómo elegir la talla correcta de las zapatillas de ciclismo de carretera?
¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla?
Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Northwave.
Cómo tomar tus medidas
Es fundamental medir correctamente tu pie para determinar la talla adecuada. Sigue estos pasos:
- Coloca un folio de papel en el suelo, pegado a la pared.
- Pisa el folio con el talón tocando la pared.
- Marca con un lápiz hasta donde llega el dedo más largo de tu pie.
- Mide la distancia desde el borde del papel (la pared) hasta la marca del lápiz.
- Repite el proceso con el otro pie, ya que es posible que haya una ligera diferencia de tamaño entre ambos.
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso!

Consideraciones al elegir la talla
- Pie ancho: La Core Plus 2 Wide es la zapatilla de ciclismo de carretera de cama ancha de Northwave, que permite a más entusiastas llevar un calzado cómodo y de alto rendimiento. Si no tienes el pie ancho, elige el mismo número que en calzado de calle.
- Calcetines: Ten en cuenta el grosor de los calcetines que usarás con las zapatillas. Si sueles usar calcetines gruesos, es posible que necesites una talla más.
- Experiencia personal: Mi experiencia... en zapatillas la misma talla que en calzado de calle.
Guías de Tallas Northwave
A continuación, se presentan las guías de tallas de Northwave para diferentes tipos de prendas y accesorios:
Guía de Tallas para Mujer
| Unidad de medida | Tallas INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | |
| Cintura (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | |
| Cadera (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | |
| Longitud brazo (cm) | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
Guía de Tallas para Hombre
| Unidad de medida | Tallas INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | |
| Cintura (cm) | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | |
| Cadera (cm) | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 | |
| Longitud brazo (cm) | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 |
Guía de Tallas para Niños
| Unidad de medida | Tallas INT. | 5/6 ans | 7/8 ans | 9/10 ans | 11/12 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | |
| Cintura (cm) | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | |
| Cadera (cm) | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 | |
| Longitud brazo (cm) | 52,5-55 | 57,5-60 | 62,5-65 | 67,5-70 | |
| Altura del niño (cm) | 110-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
Guía de Tallas para Pantalones de Mujer
| Unidad de medida | Tallas INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | |
| Cadera (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | |
| Entrepierna (cm) | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Guía de Tallas para Pantalones de Hombre
| Unidad de medida | Tallas INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | |
| Cadera (cm) | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 | |
| Entrepierna (cm) | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 91-93 |
Guía de Tallas para Pantalones de Niño
| Unidad de medida | Tallas INT. | 5/6 ans | 7/8 ans | 9/10 ans | 11/12 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | |
| Cadera (cm) | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 | |
| Entrepierna (cm) | 52-54,5 | 57-59,5 | 62-64,5 | 67-69,5 | |
| Altura del niño (cm) | 110-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
Guía de Tallas para Guantes
| Unidad de medida | Tallas INT. | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de la mano (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Guía de Tallas para Calcetines
| Unidad de medida | Tallas INT. | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Número de zapato EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 | |
| Número de zapato UK | 4,5-6 | 6,25-8,5 | 10-12,5 |
Guía de Tallas para Zapatillas
| Unidad de medida | Tallas Número de zapato | EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | ||
| US | 7 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | ||
| Longitud del pie (cm) | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 |
Características de las zapatillas de ciclismo Northwave
Cada producto Northwave nace de tus necesidades, depende de ti elegir la combinación adecuada de comodidad, rigidez, transpirabilidad y ligereza. Es muy importante evaluar cuidadosamente qué componentes priorizar, empezando por la suela.
Las suelas de las zapatillas de ciclismo de carretera Northwave utilizan diferentes tipos de materiales, desde el carbono hasta el nailon. El carbono, por ejemplo, ofrece una mayor rigidez y, obviamente, menos peso. En las zapatillas más rígidas orientadas a la competición, la fibra de carbono garantiza que la potencia se transmita completamente a los pedales, maximizando el impacto de tu esfuerzo en la velocidad.
La solución de fijación también desempeña un papel importante. Las zapatillas de ciclismo Northwave utilizan el sistema de cierre X-Dial®, con una rueda que en algunos modelos se combina con una correa de velcro y los clásicos cordones.
Otro factor importante es la comodidad climática del pie, que es crucial en los meses más cálidos. Un calzado bien ventilado marca la diferencia en verano, ya que evita la acumulación de humedad y gestiona perfectamente el calor. Northwave también ofrece zapatillas de ciclismo de invierno para los atletas que quieren montar durante todo el año, incluso cuando las temperaturas bajan.
Los pies son uno de los puntos de contacto más importantes cuando te subes al sillín, por lo que es esencial que elijas con cuidado tus zapatillas de ciclismo. La suela, el cierre, la ventilación, la temperatura y el confort son prioridades a la hora de definir productos como las zapatillas de ciclismo de carretera. Cada uno de nuestros modelos refleja la experiencia, la investigación y la pasión de Northwave por responder sin concesiones a las necesidades de nuestros ciclistas.
Las zapatillas de carretera Northwave están disponibles en diferentes colores para satisfacer las expectativas de un gran número de aficionados y profesionales. Las zapatillas de ciclismo para mujer también están disponibles en diferentes colores.
¿Cómo elegir bien la talla de tus zapatillas de running? Por Pedro Vega.
¿No has pedido la talla adecuada?
No hay problema, ¡devuélvenos el artículo!
tags: #tallas #zapatillas #ciclismo #northwave