El centro y gran parte del borde costero de Punta Arenas fueron el escenario de la X versión de la Vuelta Ciclística al Estrecho de Magallanes. Este evento deportivo fue organizado por la Municipalidad de Punta Arenas y la Scuderia Mosso, gracias al financiamiento del gobierno regional. La tradicional carrera contó con cerca de 250 inscritos para dos jornadas de competencia.

Las dos fechas de ciclismo tuvieron su cierre en el frontis del Palacio José Montes, por medio de una premiación que contó con la presencia de dirigentes deportivos y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien destacó la gran participación de ciclistas locales, nacionales y extranjeros.
Vuelta ciclística al Estrecho de Magallanes, catalogada como todo un desafío por los competidores
Victoria de Pedro Chelech en la Ruta de 105 KM
Uno de los grandes ganadores fue el reconocido ciclista local, Pedro Chelech, quien con 2 horas y 48 minutos logró ser el competidor más rápido de la jornada en los 105 kilómetros de ruta.
«Contento obviamente de haber ganado, la verdad era un objetivo que tenía, esta carrera se hizo en marzo y tuve una caída, por eso esta fue mi revancha, tenía muchas ganas de correr esta vuelta y se nos dio, así que salió todo bien», señaló el corredor.
Resultados de la Competencia
A continuación, se presentan los resultados detallados de las pruebas de ciclismo MTB y de ruta:
Resultados de prueba de ciclismo MTB 65 KM
| Categoría | Posición | Ciclista |
|---|---|---|
| Junior - Varones | 1 | Mario Bahamonde |
| Junior - Varones | 2 | Said Ruiz |
| Elite - Varones | 1 | Bastián Pérez |
| Elite - Varones | 2 | Héctor Pérez |
| Elite - Varones | 3 | David Muñoz |
| Elite - Damas | 1 | Fernanda Leiva |
| Elite - Damas | 2 | Maritza Gastaminza |
| Elite - Damas | 3 | Marisol Vargas |
| Master A - Varones | 1 | José Millahuinca |
| Master A - Varones | 2 | Sergio Venegas |
| Master A - Damas | 2 | Valeria Igarzábalia |
| Master B - Varones | 1 | Joaquín Curtze |
| Master B - Varones | 2 | Cristián Paredes |
| Master C - Varones | 1 | Fabrizio Cárdenas |
| Master C - Varones | 2 | Cristián García |
| Master C - Damas | 1 | Marisol Vargas |
| Master D - Varones | 1 | Julio Contreras |
| Master D - Varones | 2 | Óscar Lagos |

Resultados de Ruta 105 KM
| Categoría | Posición | Ciclista |
|---|---|---|
| Elite - Varones | 1 | Pedro Chelech |
| Elite - Varones | 2 | Gustavo Santana |
| Master A - Varones | 1 | Gustavo Cossio |
| Master A - Varones | 2 | Jorge Soto |
| Master B - Varones | 1 | Manuel Cárdenas |
| Master B - Varones | 2 | Luis Bradasic |
| Master C - Varones | 1 | Claudio Botten |
| Master C - Varones | 2 | Cristián García |
| Master D - Varones | 1 | Mario Oliva |
| Master D - Varones | 2 | Roberto Hijerra |
| Master B - Damas | 1 | Constanza Fernández |
| Master B - Damas | 2 | Katherine Rivera |
| Elite - Damas | 1 | Candela Obando |
| Master A - Damas | 1 | Pierina Reyes |
| Master A - Damas | 2 | Flor Torres |
| Junior - Varones | 1 | Erik Nahulanca |
| Junior - Varones | 2 | Mario Bahamonde |
