Elegir la talla correcta para tus pantalones ciclistas Dockers es crucial para garantizar comodidad y un ajuste perfecto. Esta guía te proporcionará toda la información necesaria para seleccionar la talla adecuada, incluyendo tablas de medidas estándar para hombres, mujeres, bebés y niños, así como consejos prácticos para medirte correctamente.

Información General sobre Tallas
Las tallas y medidas de las prendas varían de un fabricante a otro. Cada marca fabrica con su propio patrón, lo que genera estas variaciones. La forma de la prenda también puede influir en la diferencia de esos centímetros entre fabricantes y marcas.
El tema de las tallas puede ser confuso. ¿Alguien conoce realmente cuál es su talla? Nos hemos acostumbrado a solicitar directamente una M en unos leggings, una 40 en unos pantalones, una S en una sudadera y una M o L en una camisa.
Parece ser que lo que vende es la juventud, siempre protagonista de catálogos e imágenes, a veces rozando la adolescencia y la delgadez con ese extraño juego con las tallas. “Si una mujer entra en una tienda y el pantalón o la chaqueta que le queda bien es una talla mayor a la que estaba usando, la clienta se indigna y no compra”. Por eso hoy, en contra de lo que la gente cree, se fabrican tallas más grandes pero no se varía la numeración que aparece en la etiqueta. Cada diseñador tiene sus tácticas.
Importante: Esta guía es solo orientativa y no constituye un argumento de error en el servicio y compra. Se recomienda solicitar la ficha técnica de la prenda en la que esté interesado para asegurar la elección de la talla correcta y evitar problemas y costes innecesarios.
¿Cómo Utilizar la Tabla de Tallas?
La tabla que se presenta a continuación te dará una orientación sobre la talla que te corresponde según tus medidas. Se recomienda pedir una talla superior en caso de que la media a la que se corresponda esté muy ajustada. Además, si la ropa que compras en tus tallas usuales te queda apretada y el material que deseas adquirir no es elástico, también se aconseja elegir una talla más grande.
COMO [ MEDIR ] PANTALÓN HOMBRE - 6 MEDIDAS BÁSICAS | Rápido, Fácil
¿Cómo Medirte Correctamente?
A continuación, se indican una serie de consejos prácticos que esperamos te ayuden a medirte correctamente y poder elegir tu talla:
- Para medir el contorno de pecho: Deja tus brazos colgando de manera natural. Asegúrate de medir con la cinta paralela al suelo. Mide desde debajo de las axilas, alrededor del torso y sobre la parte más amplia. Recuerda que la cinta debe estar ajustada, pero no apretada.
- Para medir el contorno de la cintura: Busca el punto exacto hasta encontrar tu cintura. Ese punto debe encontrarse justo por debajo del ombligo. Mantén la cinta ajustada y paralela al suelo.
- Para medir el contorno de la cadera: Párate derecha con los pies juntos. Mídete la parte más amplia de la zona. Recuerda que la cinta debe estar ajustada, pero no apretada.
Cómo medir a los niños: Mantén quieto al niño parado con los pies juntos. Mide desde el suelo a la cabeza. Las tallas de los niños vienen dadas según la estatura.
Tablas de Medidas Estándar
Mujer
Parte de Arriba y Pantalones
| Medida Internacional | Medida en España (ES) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74-77 cm | 61-63 cm | 83-85 cm |
| XS | 34 | 78-81 cm | 62-64 cm | 86-89 cm |
| S | 36 | 82-85 cm | 65-67 cm | 93-96 cm |
| M | 38 | 86-89 cm | 68-71 cm | 97-100 cm |
| L | 40 | 90-93 cm | 72-75 cm | 101-104 cm |
| XL | 42 | 94-97 cm | 76-79 cm | 105-107 cm |
| XXL/2XL | 44 | 98-101 cm | 80-84 cm | 108-112 cm |
| XXXL/3XL | 46 | 102-106 cm | 85-89 cm | 113-117 cm |
| 4XL | 48 | 107-111 cm | 90-94 cm | 118-122 cm |
| 5XL | 50 | 112-116 cm | 95-99 cm | 123-127 cm |
| PLUS SIZE | 52 | 117-121 cm | 100-104 cm | 128-132 cm |
| PLUS SIZE | 54 | 122-126 cm | 105-109 cm | 133-137 cm |
Pantalones Vaqueros
| Medida Internacional | Medida en España (ES) | Medida contorno de cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 / 34-36 | 24 / 25 cm |
| S | 36 / 36-38 / 38 | 26 / 27 / 28 cm |
| M | 38-40 / 40 / 40-42 | 29 / 30 / 31 cm |
| L | 42 / 42-44 / 44 | 32 / 33 / 34 cm |
| XL | 44-46 / 46 | 35 / 36 cm |
| XXL/2XL | 46-48 / 48 | 37 / 38 cm |
Hombre
Parte de Arriba
| Medida Internacional | Medida en España (ES) | Medida en UK (pulgadas) | Medida contorno de pecho (cm) | Medida contorno de cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 34" | 88-92 cm | 38 cm |
| M | 46 / 48 | 36" / 38" | 94-98 cm | 40 cm |
| L | 50 | 40" | 100-104 cm | 42 cm |
| XL | 52 / 54 | 42" / 44" | 106-110 cm | 44 cm |
| XXL/2XL | 56 / 58 | 46" / 48" | 112-116 cm | 46 cm |
Pantalones
| Medida Internacional | Medida en España (ES) | Medida en UK (pulgadas) | Medida correspondiente en CMS |
|---|---|---|---|
| M | 38 / 40 | 28" / 30" | 71 / 76 cm |
| L | 42 / 44 | 32" / 34" | 81 / 86 cm |
| XL | 46 / 48 / 50 | 36" / 38" / 40" | 91 / 97 / 102 cm |
| XXL/2XL | 52 / 54 / 56 | 42" / 44" / 46" | 107 / 112 / 117 cm |
| 3XL | 58 / 60 | 48" / 50" | 122 / 127 cm |
Pantalones Vaqueros
| Medida Internacional | Medida en España (ES) | Medida contorno de cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 38 / 38-40 | 28 / 29 cm |
| M | 40 / 40-42 / 42 | 30 / 31 / 32 cm |
| L | 42-44 / 44 / 44-46 | 33 / 34 / 35 cm |
| XL | 46 / 46-48 / 48 | 36 / 37 / 38 cm |
| XXL/2XL | 48-50 / 50 | 39 / 40 cm |
| 3XL | 50-52 / 52 | 41 / 42 cm |
Bebés y Niños
Bebés
| Medida de altura USA / UK (pulgadas) | Medida de altura EU (cm) | Medida USA / UK en meses |
|---|---|---|
| 18" | 56 cm | 0 Recién nacido |
| 18" / 23" | 62 cm | 3 meses |
| 23" / 27" | 68 cm | 6 meses |
| 27" / 29" | 74 cm | 12 meses |
| 29" / 31" | 80 cm | 18 meses |
| 31" / 33" | 86 cm | 24 meses |
Niños. Moda infantil
| Medida Internacional | Medida de altura USA / UK | Medida de altura EU (cm) | Medida de altura (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 7XS | 1 / 2 años | 80-92 / 92-98 cm | 33-35" / 36-38" |
| 6XS | 3 / 4 años | 98-104 / 104-110 cm | 39-41" / 42-44" |
| 5XS | 5 / 6 años | 110-116 / 116-122 cm | 44-46" / 46-48" |
| 4XS | 7 / 8 años | 122-128 / 128-134 cm | 48-49" / 50-52" |
| 3XS | 9 / 10 años | 134-140 / 140-146 cm | 53-54" / 55-57" |
| 2XS | 11 / 12 años | 146-152 / 152-158 cm | 58-59" / 60-62" |
| XS | 13 / 14 años | 158-164 / 164-170 cm | 63-64" / 65-66" |
| S | 15 / 16 años | 170-176 cm | 67-68" |
tags: #dockers #pantalones #para #ciclistas