El carburador de moto es una pieza esencial en muchos modelos, especialmente en motos de dos tiempos o más antiguos. Su función principal es mezclar el aire con el combustible en la proporción adecuada para que el motor funcione de forma eficiente.
En el mundo de los recambios de moto, algunos modelos destacan por su popularidad y rendimiento, como los carburadores PHVA, PWK y PHBG, muy utilizados en motos de 50cc, 125cc o preparaciones deportivas. En esta guía te explicamos qué tipos de carburadores existen, cómo elegir el adecuado para tu moto, cuándo cambiarlo, y te ayudamos a identificar los síntomas de desgaste.

¿Qué es un carburador y cómo funciona?
El carburador es un componente mecánico encargado de preparar la mezcla de aire y combustible que alimenta el motor. Mientras que los carburadores funcionan de forma mecánica, la inyección electrónica usa sensores y una centralita para ajustar la mezcla en tiempo real.
Tipos de carburadores
En el mercado existen varios tipos de carburadores, cada uno con características específicas:
- PHVA: Uno de los carburadores más populares, fabricado por Dellorto.
- Dellorto SHA: Muy básico, ideal para ciclomotores y motos clásicas.
- PWK: Utilizados en motos de dos tiempos con preparaciones, permiten una mejor entrada de aire y respuesta rápida al acelerador.
- Mikuni: Marca japonesa usada en motos 4T y 2T de cilindradas mayores.
Cómo elegir el carburador adecuado
Elegir el carburador correcto no solo mejora el rendimiento del motor, sino que también evita fallos mecánicos y consumo excesivo. La elección del carburador adecuado depende del tipo de moto, el estilo de conducción y las modificaciones realizadas al motor.
Como CARBURAR una SCOOTER - FÁCIL Y RÁPIDO
Recomendaciones según cilindrada:
- 50cc: PHVA 12-17 mm o PHBG 15-17 mm.
- 70cc - 80cc: PHBG 19-21 mm o PWK 21-24 mm.
- 125cc - 250cc: PWK 28-35 mm o Mikuni VM.
Aunque se puede montar un PWK de 19-21 mm en una moto de 50cc, es recomendable que tenga un cilindro de mayor rendimiento (70cc o más). Si no, puede haber pérdida de bajos o dificultad para carburar correctamente.

Mantenimiento y cuándo cambiar el carburador
El carburador es una pieza resistente, pero con el tiempo puede acumular suciedad, desgastarse internamente o dejar de funcionar correctamente, afectando el rendimiento del motor.
Limpieza:
Es recomendable realizar una limpieza si el carburador no presenta grietas, corrosión o piezas sueltas. Una limpieza profunda puede solucionar muchos problemas.
Experiencias de usuarios
A continuación, se presentan algunas experiencias de usuarios con diferentes carburadores:
- Carburador completo GY6 4T 139QMB 50cc: "Compré un gasser mejor que el original, muy bien adaptado, la calidad de mano de obra muy precisa que permite el ajuste perfecto del gas."
- Carburador PHBG 21 estrangulador manual AM6: "Después de montar un carburador de 21mm de Gmoto, la moto de repente ganó potencia y mucha aceleración."
- Carburador con estrangulador fino y salida adicional 2T: "El motor es un 50 original y acepta el carburador 17.5 muy bien con un ligero aumento en el rendimiento."
Tabla de compatibilidad de carburadores Dell’Orto PHBG 21mm
El carburador Dell’Orto PHBG 21mm es una buena opción para cualquier tipo de preparación de 2T. A continuación, se muestra una tabla de compatibilidad con diferentes modelos de motos:
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Aprilia | Amico 50c.c. (91-92) |
| Aprilia | Amico 50c.c. AC (a partir del '93) |
| Aprilia | Amico GL 50c.c. (aire) |
| Aprilia | Amico Sport 50c.c.(aire) |
| Aprilia | Area 51 LC - 50c.c. |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. AC |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. LC |
| Aprilia | Rally 50c.c. AC |
| Aprilia | Rally 50c.c. LC |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (antes del '98) |
| Aprilia | Sonic 50c.c. AC |
| Aprilia | Sonic 50c.c. LC |
| Aprilia | SR 50 Netscaper - Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Racing (antes del '2000) - Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Stealth - Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50 WWW - Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50c.c. (antes del '94) - Minarelli vertical |
| Aprilia | SR 50c.c. AC (desde 94 hasta 97) - Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50c.c. LC (desde 94 hasta 97) - Minarelli |
| Aprilia | SR 50c.c. WWW LC(desde '2000) - Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 50c.c RR Replica LC (< 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (< 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. ST LC (antes 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | 491 AC (antes 2002) - Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 LC (antes del '2002) - Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. AC (aire) - Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. LC (agua) - Minarelli horiz. |
| Benelli | Naked 50c.c. AC (desde 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | Pepe 50c.c. AC (antes del 2003) - Minarelli horiz. |
| Beta | Tempo 50c.c. AC |
| Beta | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
| Beta | Eikon 50c.c. LC - Minarelli horizontal |
| Beta | Chrono 50c.c. AC - Minarelli horiz. |
| Beta | Quadra 50c.c. AC - Minarelli horizontal |
| Beta | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
| Italjet | Dragster 50c.c. LC |
| Italjet | Formula 50c.c. LC (agua) |
| Malaguti | Centro 50c.c. AC |
| MBK | Sorriso 50 2T AC (<-1995) |
| MBK | Active 50 2T AC |
| MBK | Booster 50c.c. AC (92-99) |
| MBK | Booster 50c.c. AC (a partir del 2004) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (a partir del '99) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (antes del '99) |
| MBK | Booster Rocket 50c.c. AC |
| MBK | Booster Spirit 50c.c. (AC) |
| MBK | Booster Track 50c.c. (AC) |
| MBK | Stunt 50c.c AC |
| MBK | Stunt 50c.c. AC CAT (a partir del 2004) |
| MBK | Stunt Naked 50c.c. AC |
| MBK | Equalis 50c.c. AC |
| MBK | Evolis 50c.c. AC |
| MBK | Fizz 50c.c. LC |
| MBK | Flipper 50c.c. AC |
| MBK | Forte 50c.c. LC |
| MBK | Mach G 50c.c. AC |
| MBK | Mach G 50c.c. LC (antes del 2003) |
| MBK | Nitro 50 CAT (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (a partir del '99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (antes del'99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro Naked 50c.c. LC |
| MBK | Ovetto 50c.c. AC |
| MBK | Sorriso 50c.c. AC (a partir del '96) |
| MBK | Mach G 50c.c. CAT LC (a partir del 2003) |
| MBK | Target 50cc AC 92-94 |
| MBK | 51, 50cc 2T AC |
| Yamaha | Jog 50c.c. AC |
| Yamaha | Jog R 50c.c. AC |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC CAT (a partir del 2004) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. LC CAT (a partir del' 2003) |
| Yamaha | Aerox Naked 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
| Yamaha | Jog RR 50c.c. LC |
| Yamaha | BW's Spy 50c.c. AC |
| Yamaha | Zest YE 50c.c. AC |
| Yamaha | Neo's 50c.c. AC |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC (antes del 2004) |
| Yamaha | Why 50c.c. AC |
| Yamaha | BW's NG 50c.c. AC (a partir del '99) |
| Yamaha | BW's NG 50c.c. AC (antes del '99) |
| Yamaha | BW's Bump 50c.c. AC |
| Yamaha | Zuma 50c.c. AC |
| Yamaha | Zuma II 50c.c. AC |
| Yamaha | Breeze 50c.c. (AC) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir del '99) |
| Yamaha | Axis 50 AC (aire) |
| Yamaha | BW's 50c.c. (AC) |
| Yamaha | C3 50 (4-tiempos) |
| Yamaha | Neo's 50 (4-tiempos) |
| Yamaha | Giggle 50 (4-tiempos) |
| Yamaha | BW's 50c.c. AC (versión 2004) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (antes del '99) |
Configuración del carburador:
- Chicle Principal - 92
- Chicle Secundario - 50
- Chicle Relentí - 60
- Aguja W7
Diámetro toma filtro de aire 37mm con adaptador.
Todos estos carburadores y muchos más los podrás comprar en nuestra web, además de las marcas de carburadores mencionadas tenemos carburadores de CARENZI, MIKUNI, TNT y VOCA, que junto con los anteriores cubrimos las medidas de diámetro de carburador desde los 12 mm hasta los 40 mm, consulta en nuestra sección de carburadores para moto toda la gama que te ofrecemos, además como te hemos indicado anteriormente, el secreto se encuentra en muchas ocasiones en realizar una buena carburación por lo que también encontrarás recambios para carburador como los chiclés de alta o baja (incluyendo kits completos), agujas de carburador y kits de starter.
tags: #carburador #para #scooter #50cc