Las carreras de XC son bastante duras, así que ¿por qué no podemos tener una ventaja? Con el grupo Shimano SLX M7000, conseguirás llegar al siguiente nivel. Encontramos un montaje muy equilibrado, con un grupo Shimano de dos platos, diseñado para mejorar en eficiencia y velocidad.
A continuación, se presentan las especificaciones geométricas detalladas, que son cruciales para entender cómo este componente puede influir en el rendimiento de tu bicicleta:

Geometría del Cuadro
El cuadro de fibra de carbono FACT 9m más la trasera de aluminio M5 con nuestra Geometría World Cup 29 XC Mujer, esta Era tiene ángulos de tubo cerrados y ligeros para una velocidad explosiva y una conducción ágil en circuitos de carreras.
Aquí tienes una tabla con las medidas clave:
| Dimensión | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Largo de biela | 165mm | 170mm | 175mm |
| Ancho de manubrio | 700mm | 700mm | 700mm |
| Largo de avance | 60mm | 70mm | 90mm |
| Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm |
| Largo de poste de asiento | 350mm | 350mm | 400mm |
| Ángulo de tubo de asiento | 75° | 75° | 75° |
| Largo de tubo de dirección | 90mm | 95mm | 110mm |
| Ángulo de tubo de dirección | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Largo de vaina inferior | 450mm | 450mm | 450mm |
| Front-Center | 634mm | 661mm | 688mm |
| Caída de caja pedalera | 50mm | 45mm | 40mm |
| B-B Height | 320mm | 325mm | 330mm |
| Bike Stand-Over Height | 719mm | 729mm | 737mm |
| Fork Length (full) | 496mm | 506mm | 506mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 550mm | 575mm | 600mm |
| Seat-Tube Length | 385mm | 420mm | 445mm |
| Stack | 588mm | 598mm | 607mm |
| Alcance | 393mm | 415mm | 438mm |
| Trail | 82mm | 82mm | 82mm |
| Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm |
| Distancia entre ejes | 1079mm | 1107mm | 1135mm |
Suspensión
La horquilla personalizada RockShox Reba RL 29 ofrece hasta 100mm de suave recorrido. Con los ajustes de compresión y rebote, te permite un fácil ajuste sobre el terreno.
Para mejorar aún en eficiencia y velocidad, incluimos nuestra tecnología patentada Brain en la horquilla y amortiguador trasero. Este sistema inteligente puede interpretar la diferencia entre la pedalada y los baches, asegurando firmeza con la pedalada y suavidad sobre las irregularidades del terreno.

Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Nota: Siempre verifica las especificaciones más recientes en el sitio web del fabricante o con tu distribuidor local.