Fuerteventura, con su impresionante paisaje y clima favorable, se ha convertido en un destino predilecto para los amantes del surf y el ciclismo. La isla ofrece una combinación única de actividades emocionantes y relajantes, perfectas para unas vacaciones activas.

Ciclismo en Fuerteventura
La sección de ciclismo de Corralejo.info ofrece información sobre cómo explorar Fuerteventura sobre dos ruedas. Con una red de rutas panorámicas que atraviesan la isla, Fuerteventura es un destino ideal para los amantes del ciclismo. Aquí encontrarás opciones de alquiler de bicicletas, tanto para principiantes como para ciclistas experimentados, con modelos adaptados a todo tipo de terrenos, desde bicicletas de montaña hasta bicicletas de carretera, pasando por E-Bikes, Fat Bikes y muchos otros tipos de bicicletas.
Las rutas ciclistas de la isla te permitirán descubrir paisajes únicos y disfrutar de la naturaleza virgen de Fuerteventura.

Mt. Alquiler de bicicletas en Fuerteventura Corralejo, Lajares, Cotillo, Puerto del Rosario, Caleta de Fuste, Costa Calma, Morro Jable. Mountain Bike, Fat Bike, E-Bike. Venta y alquiler de bicicletas en Fuerteventura Corralejo, Lajares, Cotillo, Puerto del Rosario, Caleta de Fuste, Costa Calma, Morro Jable.
Surf en Fuerteventura
Fuerte Tribu cuenta con un Programa deportivo exigente e inclusivo, que llega al ámbito local , insular, autonómico y nacional. Nuestro proyecto de Escuela de Surf se caracteriza especialmente por la inclusión. Trabajamos por llevar el surf adaptado con programas de voluntariado y clases especializadas a todos los deportistas que lo deseen. Más de 4.000 deportistas se han formado ya en nuestra escuela desde 2009. Estamos orgullosos de celebrar con todos esta gran fiesta del surf que nos permitirá, además, poner el foco no sólo en los excelentes deportistas que se unirán a los campeonatos sino también en las excelentes olas de nuestra isla.
Experience Surfing in Fuerteventura! Here at Riders Surfnbike we offer surflessons for beginners and intermediates. The class has a duration of up to 3 and half hours and is held at the beach for Beginner surfers and at a reef spot for intermediate surfers. All equipment is included and pickups and dropoffs can be organized.
PLEASE NOTE: as Surfing is completly dependend by sea conditions the provided time in the listing is indicative we will send you te exact time of the course when we get you booking. You can book groups lessons up to 6 persons or try a private lesson to improve you surfing skills. Lessons are held everyday. For bookings we are quiet flexible so you can book up to a day beforehand.
We also do rentals! With our big variety of surfboards, you will deffinately find something best suited for you. Rentals are 24hrs, include surf rack for your car and you can swap your board anytime during your rental contract. For flat days or no waves, we offer skateboard or bike hires. Enjoy the ride with Riders! Learn how to surf, improve your surfing skills or try for yourself and rent a board.

7 MEJORES PLAYAS para HACER SURF en ESPAÑA en 2026
Alojamiento y Servicios Adicionales
El hotel Villa Koa - Riders Surf N Bike Roque se encuentra a 4 km del Museo de Pesca Tradicional, y a 25 minutos a pie del Faro del Tostón. Es el bed and breakfast a solo 5 minutos a pie del centro de la ciudad. El Castillo del Tostón está situado a 2 km del Villa Koa - Riders Surf N Bike.
Habitaciones
Las habitaciones incluyen servicio de tetera/cafetera, además de TV de pantalla plana con canales vía satélite para tu comodidad. Además de inodoro separado y ducha, las comodidades de baño incluyen secador de pelo y toallas de baño.
Ocio y Negocios
Las instalaciones de playa del hotel Villa Koa - Riders Surf N Bike incluyen quitasoles y toallas de playa.
Actividades Acuáticas y de Aventura en Fuerteventura
Además del surf y el ciclismo, Fuerteventura ofrece una amplia gama de actividades acuáticas y de aventura. Aquí hay una lista de algunas opciones disponibles:
- Windsurf
- Buceo
- Snorkel
- Motos Náuticas
- Parascending
- Kayak
- Paddle Surf o SUP (Stand Up Paddle)
- Kitesurf
También hay opciones para actividades terrestres como:
- Montañismo
- Senderismo
- Trekking
- Rutas en Quads
- Observación de aves
- Observación de estrellas
- Orientación
- Barranquismo
- Rapel
- Vía Ferrata
A continuación, se muestra una tabla con algunos de los proveedores de servicios turísticos en Fuerteventura, junto con las actividades que ofrecen y sus números de licencia:
| Actividad | Proveedor de Servicios | Número de Licencia |
|---|---|---|
| Windsurf | Triple Forward Windsurfing, S.L. | TA-1-0008110.04 |
| Buceo | Emocion Apnea, Sl | TA-1-0008110.37 |
| Snorkel | Emocion Apnea, Sl | TA-1-0008839.04 |
| Buceo | Delphinus Lanzarote, S.L. | TA-1-0008850.14 |
| Motos Náuticas | Aventura Sagitarius Star, S.L. | TA-1-0008850.22 |
| Parascending | Aventura Sagitarius Star, S.L. | TA-1-0009417.13 |
| Montañismo | D.U.P. | TA-1-0009417.36 |
| Senderismo | D.U.P. | TA-1-0009417.41 |
| Trekking | D.U.P. | TA-1-0009493.39 |
| Surf | Ocean Coast | TA-1-0009681.06 |
| Cicloturismo | Explotaciones Turisticas Villamar, S.L. | TA-1-0009681.11 |
| Kayak | Explotaciones Turisticas Villamar, S.L. | TA-1-0009724.36 |
| Senderismo | El Nublo | TA-1-0026011.39 |
| Surf | Ocean Side Travel, S.L. | TA-1-0026019.21 |
| Paracaidismo | Sky Dive South G Canaria, S.L. | TA-1-0026431.13 |
| Montañismo | Alfredo Vila | TA-1-0026431.15 |
| Observación De Aves | Alfredo Vila | TA-1-0026431.16 |
| Observación De Estrellas | Alfredo Vila | TA-1-0026431.17 |
| Orientación | Alfredo Vila | TA-1-0026431.36 |
| Senderismo | Alfredo Vila | TA-2-0004093.36 |
| Senderismo | Course Canary Island,S.L. | TA-2-0004285.12 |
| Kitesurf | U.C.P.A. | TA-2-0004285.14 |
| Motos Náuticas | U.C.P.A. | TA-2-0004285.19 |
| Paddle Surf O Sup (Stand Up Paddel) | U.C.P.A. | TA-2-0004285.37 |
| Snorkel | U.C.P.A. | TA-2-0004285.39 |
| Surf | U.C.P.A. | TA-2-0004285.45 |
| Windsurf | U.C.P.A. | TA-2-0005116.12 |
| Kitesurf | Line Up Watersport,S .L. | TA-2-0005116.14 |
| Motos Náuticas | Line Up Watersport,S .L. | TA-2-0005116.39 |
| Surf | Line Up Watersport,S .L. | TA-2-0005116.45 |
| Windsurf | Line Up Watersport,S .L. | TA-2-0005617.32 |
| Rutas En Quads | Tropic Quads Adventura | TA-2-0025982.04 |
| Buceo | Punta Amanay, S.L. | TA-2-0026192.39 |
| Surf | Fuerte Ocean, S.L. | TA-3-0004285.36 |
| Senderismo | U.C.P.A. | TA-3-0009564.04 |
| Buceo | Pura Vida Diving Islas Canarias, S.L. | TA-3-0009564.37 |
| Snorkel | Pura Vida Diving Islas Canarias, S.L. | TA-4-0008734.04 |
| Buceo | Javier E. | TA-4-0009096.36 |
| Senderismo | C.B. | TA-4-0025991.11 |
| Kayak | S.C. | TA-4-0025991.19 |
| Paddle Surf O Sup (Stand Up Paddel) | S.C. | TA-4-0026198.39 |
| Surf | Gorila Team Tenerife, S.L. | TA-4-0026353.03 |
| Barranquismo | Mauk F. | TA-4-0026353.13 |
| Montañismo | Mauk F. | TA-4-0026353.27 |
| Rapel | Mauk F. | TA-4-0026353.36 |
| Senderismo | Mauk F. | TA-4-0026353.41 |
| Trekking | Mauk F. | TA-4-0026353.44 |
| Vía Ferrata | Mauk F. | TA-5-0000957.16 |
| Observación De Estrellas | Astronorte | TA-5-0000957.36 |
| Senderismo | Astronorte | TA-5-0026523.04 |
| Buceo | C.B. | TA-7-0026434.04 |
| Buceo | Magma Coaching S.L. | TA-7-0026434.37 |
| Snorkel | Magma Coaching S.L. |
tags: #riders #surf #bike #fuerteventura