Si estás buscando una Harley Davidson de segunda mano, has llegado al lugar correcto. Estas motos icónicas mantienen su valor con el tiempo, lo que las convierte en una inversión inteligente. En Romel Garage tenemos tiendas repartidas por toda España donde encontrarás las mejores Harley Davidson de segunda mano.

¿Es una Buena Idea Comprar una Harley Davidson de Segunda Mano?
Sí, siempre que verifiques el estado de la moto y su documentación. A continuación, te ofrecemos una serie de consejos para que puedas hacer una compra informada.
Puntos Clave a Revisar Antes de Comprar
Al momento de evaluar una Harley Davidson Ultra Classic de segunda mano, considera lo siguiente:
- Kilometraje: El kilometraje es un indicador clave del desgaste de la moto.
- Historial de Mantenimiento: Pide el historial de mantenimiento para verificar que la moto ha recibido el cuidado adecuado.
- Estado General: Revisa que no haya abolladuras, arañazos o signos de óxido.
- Neumáticos y Frenos: Comprueba el desgaste de los neumáticos y el estado de los frenos.
Ejemplo de Datos de Motos Harley Davidson de Segunda Mano
A continuación, se presenta una tabla con ejemplos de datos de motos Harley Davidson de segunda mano:
¡5 Cosas que reviso al comprar una moto de segunda mano!
| Mes/Año | Kilometraje | Combustible | Potencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 06/2002 | 73.108 km | Gasolina | 46 kW (63 CV) | H.D. Service Venlo, Países Bajos |
| 07/2001 | 103.147 km | Gasolina | 62 kW (84 CV) | H.D. Service Venlo, Países Bajos |
| 06/2010 | 66.400 km | Gasolina | 57 kW (77 CV) | H.D. Service Venlo, Países Bajos |
| 04/2007 | 101.542 km | Gasolina | 57 kW (77 CV) | Motor Trader srl, Italia |
| 02/2006 | 55.000 km | Gasolina | 52 kW (71 CV) | Particular, Italia |
| 01/2001 | 21.474 km | Gasolina | 50 kW (68 CV) | Particular, Bélgica |
| 04/2005 | 50.000 km | Gasolina | 60 kW (82 CV) | |
| 12/2007 | 124.000 km | Gasolina | 67 kW (91 CV) | Particular, Italia |
| 07/2004 | 74.000 km | Gasolina | 49 kW (67 CV) | |
| 01/2013 | 55.600 km | Gasolina | 72 kW (98 CV) | Particular, Alemania |
| 08/2006 | 48.692 km | Gasolina | 51 kW (69 CV) | Particular, España |
| 04/2006 | 48.500 km | Gasolina | 52 kW (71 CV) | Waregem Motors, Bélgica |
| 03/2013 | 167.000 km | Gasolina | 62 kW (84 CV) | Carozza Srl, Italia |
| 05/2018 | 10.000 km | Gasolina | 116 kW (158 CV) | Particular, Italia |
| 07/2003 | 20.000 km | Gasolina | 44 kW (60 CV) | Particular, Italia |
| 08/2012 | 63.500 km | Gasolina | 76 kW (103 CV) | Particular, Alemania |
| 11/2013 | 36.986 km | Gasolina | 64 kW (87 CV) | H.D. Service Venlo, Países Bajos |
| 03/2014 | 53.231 km | Gasolina | 64 kW (87 CV) | H.D. |

Harley Davidson Street: Una Alternativa Urbana
Si buscas una opción más urbana y económica, la Harley Davidson Street puede ser ideal para la ciudad.