La Revisión Técnica es un trámite obligatorio para todos los vehículos motorizados que circulan en Chile, incluyendo las motocicletas. Este proceso tiene como objetivo verificar que el vehículo cumple con las normas de seguridad y emisiones vigentes, garantizando así la seguridad vial y la protección del medio ambiente. A continuación, te presentamos información detallada sobre los precios y las plantas de revisión técnica en Santiago.

Precios Promedio de la Revisión Técnica en Santiago
De acuerdo con la información publicada en septiembre de 2025 por el sitio oficial de PRT, en promedio, el valor de la revisión técnica en Santiago en 2025 es de $16.250.
Plantas de Revisión Técnica en Santiago y sus Valores
A continuación, te compartimos en detalles los valores y direcciones de las plantas de revisión técnica en Santiago para autos, camionetas y station wagon (SW):
REVISIÓN TÉCNICA PARA MOTOS
Tabla de Precios y Direcciones
| Planta | Dirección | Valor |
|---|---|---|
| Applus Chile S.A. | Avda. Carrascal N.º 5720, Quinta Normal | $14.350 |
| Applus Chile S.A. | Avda. Departamental N.º 390, San Joaquín | $14.350 |
| Applus Chile S.A. | Avda. Américo Vespucio N.º 1460, San Ramón | $14.350 |
| Tüv Rheinland Andino S.A. | Cañaveral N.º 500, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura | $14.400 |
| Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Gabriela N.º 03470, La Pintana | $14.400 |
| Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Presidente Salvador Allende N.º 143, San Joaquín | $14.400 |
| Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Santa Clara N.º 523, Huechuraba | $14.400 |
| Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Vicuña Mackenna N.º 7955, La Florida | $14.400 |
| Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Einstein, N.º 1010-1026, Recoleta | $14.400 |
| Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Américo Vespucio N.º 1393, Pudahuel | $14.400 |
| Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Presidente Eduardo Frei Montalva N.º 9500, Quilicura | $13.250 |
| Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Av. Eyzaguirre N°3649, Puente Alto | $13.250 |
| Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Avda. Sta. Rosa N.º 659-685, Lotes L1 y L2, Las Azaleas, Sector 3, Puente Alto | $13.250 |
| Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Camino a Coquimbo s/N°, Chacra El Carmen, Parcela Nº2, Lote Nº13, Colina | $13.150 |
| Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Avda. Américo Vespucio Nº191-199, Huechuraba | $13.150 |
| Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Avda. Tobalaba Nº7609, Lote 3, La Florida | $13.150 |
| Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Camino a Melipilla 17600, Parcela 5, Fundo Santa Ana de Chena, Maipú | $13.150 |
| Revisiones Técnicas Uvt S.A. | Alcalde Fernando Castillo Velasco N.º 8712, La Reina | $16.350 |

¿Qué Sucede si mi Motocicleta es Rechazada?
Si tu motocicleta es rechazada en la primera instancia, tienes la opción de realizar un segundo servicio de Revisión Técnica. Los precios para estos segundos servicios varían dependiendo de la cantidad de causales instrumentales:
- Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales.
- Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales.
Es importante corregir todas las fallas detectadas antes de volver a presentar la motocicleta para una nueva revisión.
Revisión Técnica para Remolques y Semirremolques
También se ofrecen servicios de revisión técnica para remolques y semirremolques de más de 1.750 Kg. Esto incluye:
- Revisión Técnica de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg.
- Revisión Técnica Previa de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg.
- Inspección Ocular de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg.