Moto3, antes conocida como categoría de 125cc, es la categoría más baja dentro del motociclismo. Desde principios de la década pasada, la categoría de 125cc decidió cambiar el nombre a Moto3.
Esta categoría ha impulsado a muchos de los campeones actuales de MotoGP y ha propiciado también el salto a la fama de otros pilotos que actualmente compiten en la máxima categoría del motociclismo.
A día de hoy no existe un dominador claro dentro de esta categoría además de haber servido como cantera para los mejores de hoy día. El motivo de que no haya una hegemonía clara de ningún piloto se debe a que en el momento en el que cualquier piloto deslumbra asciende rápidamente de categoría hacia Moto2, el mismo caso que ocurre.
Así pues, pilotos españoles como los hermanos Márquez y otros grandes de otros países como Valentino Rossi comenzaron en esta categoría en lo que sería el comienzo de su carrera meteórica. En estos años recientes, pilotos como Maverick Viñales, Álex Márquez, Joan Mir, Jorge Martín, Albert Arenas y Pedro Acosta son los que han logrado hacerse con la corona en esta competición. De hecho, en los últimos cuatro años los títulos han tenido color español.
Si sumamos al piloto que mejor palmarés tiene en esta competición, es Ángel Nieto con un total de siete campeonatos conseguidos. Este récord es el mayor en la categoría llamándose 125cc y Moto3.
El último campeón de la categoría tiene nombre y apellido español. Se trata de Jorge Martín en este pasado año 2024 al que se le une un gran lista de campeones desde el año 1949.
A continuación, se presenta la lista completa de los campeones históricos de 125cc y Moto3:

Historia del Mundial de MOTOCICLISMO: ¿Era mejor antes?
Lista de Campeones Históricos
| Año | Categoría | Campeón | Nacionalidad | Constructor |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Moto3 | Jorge Martín | España | Ducati |
| 2023 | Moto3 | Jaume Masià | España | Honda |
| 2022 | Moto3 | Izan Guevara | España | GasGas |
| 2021 | Moto3 | Pedro Acosta | España | KTM |
| 2020 | Moto3 | Albert Arenas | Italia | KTM |
| 2019 | Moto3 | Lorenzo Dalla Porta | Italia | Honda |
| 2018 | Moto3 | Jorge Martín | España | Honda |
| 2017 | Moto3 | Joan Mir | España | Honda |
| 2016 | Moto3 | Brad Binder | Sudáfrica | KTM |
| 2015 | Moto3 | Danny Kent | Reino Unido | Honda |
| 2014 | Moto3 | Álex Márquez | España | Honda |
| 2013 | Moto3 | Maverick Viñales | España | KTM |
| 2012 | Moto3 | Sandro Cortese | Alemania | KTM |
| 2011 | 125cc | Nicolás Terol | España | Aprilia |
| 2010 | 125cc | Marc Márquez | España | Derbi |
| 2009 | 125cc | Julián Simón | España | Aprilia |
| 2008 | 125cc | Mike Di Meglio | Francia | Derbi |
| 2007 | 125cc | Gábor Talmácsi | Hungría | Aprilia |
| 2006 | 125cc | Álvaro Bautista | España | Aprilia |
| 2005 | 125cc | Thomas Lüthi | Suiza | Honda |
| 2004 | 125cc | Andrea Dovizioso | Italia | Honda |
| 2003 | 125cc | Dani Pedrosa | España | Honda |
| 2002 | 125cc | Arnaud Vincent | Francia | Aprilia |
| 2001 | 125cc | Manuel Poggiali | San Marino | Gilera |
| 2000 | 125cc | Roberto Locatelli | Italia | Aprilia |
| 1999 | 125cc | Emilio Alzamora | España | Honda |
| 1998 | 125cc | Kazuto Sakata | Japón | Aprilia |
| 1997 | 125cc | Valentino Rossi | Italia | Aprilia |
| 1996 | 125cc | Haruchika Aoki | Japón | Honda |
| 1995 | 125cc | Haruchika Aoki | Japón | Honda |
| 1994 | 125cc | Kazuto Sakata | Japón | Aprilia |
| 1993 | 125cc | Dirk Raudies | Alemania | Honda |
| 1992 | 125cc | Alessandro Gramigni | Italia | Aprilia |
| 1991 | 125cc | Loris Capirossi | Italia | Honda |
| 1990 | 125cc | Loris Capirossi | Italia | Honda |
| 1989 | 125cc | Àlex Crivillé | España | JJ Cobas |
| 1988 | 125cc | Jorge Martínez | España | Derbi |
| 1987 | 125cc | Fausto Gresini | Italia | Garelli |
| 1986 | 125cc | Luca Cadalora | Italia | Garelli |
| 1985 | 125cc | Fausto Gresini | Italia | Garelli |
| 1984 | 125cc | Ángel Nieto | España | Garelli |
| 1983 | 125cc | Ángel Nieto | España | Garelli |
| 1982 | 125cc | Ángel Nieto | España | Garelli |
| 1981 | 125cc | Ángel Nieto | España | Minarelli |
| 1980 | 125cc | Pier Paolo Bianchi | Italia | MBA |
| 1979 | 125cc | Ángel Nieto | España | Minarelli |
| 1978 | 125cc | Eugenio Lazzarini | Italia | MBA |
| 1977 | 125cc | Pier Paolo Bianchi | Italia | Morbidelli |
| 1976 | 125cc | Pier Paolo Bianchi | Italia | Morbidelli |
| 1975 | 125cc | Paolo Pileri | Italia | Morbidelli |
| 1974 | 125cc | Kent Andersson | Suecia | Yamaha |
| 1973 | 125cc | Kent Andersson | Suecia | Yamaha |
| 1972 | 125cc | Ángel Nieto | España | Derbi |
| 1971 | 125cc | Ángel Nieto | España | Derbi |
| 1970 | 125cc | Dieter Braun | Alemania | Suzuki |
| 1969 | 125cc | Dave Simmonds | Reino Unido | Kawasaki |
| 1968 | 125cc | Phil Read | Reino Unido | Yamaha |
| 1967 | 125cc | Bill Ivy | Reino Unido | Yamaha |
| 1966 | 125cc | Luigi Taveri | Suiza | Honda |
| 1965 | 125cc | Hugh Anderson | Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | 125cc | Luigi Taveri | Suiza | Honda |
| 1963 | 125cc | Hugh Anderson | Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | 125cc | Luigi Taveri | Suiza | Honda |
| 1961 | 125cc | Tom Phillis | Australia | Honda |
| 1960 | 125cc | Carlo Ubbiali | Italia | MV Agusta |
| 1959 | 125cc | Carlo Ubbiali | Italia | MV Agusta |
| 1958 | 125cc | Carlo Ubbiali | Italia | MV Agusta |
| 1957 | 125cc | Tarquinio Provini | Italia | Mondial |
| 1956 | 125cc | Carlo Ubbiali | Italia | MV Agusta |
| 1955 | 125cc | Carlo Ubbiali | Italia | MV Agusta |
| 1954 | 125cc | Rupert Hollaus | Austria | NSU |
| 1953 | 125cc | Werner Haas | Alemania | NSU |
| 1952 | 125cc | Cecil Sandford | Reino Unido | MV Agusta |
| 1951 | 125cc | Carlo Ubbiali | Italia | Mondial |
| 1950 | 125cc | Bruno Ruffo | Italia | Mondial |
| 1949 | 125cc | Nello Pagani | Italia | Mondial |

Ángel Nieto, el piloto con más campeonatos en 125cc/Moto3.
España es el segundo país que más veces ha conseguido hacerse con Mundiales de motociclismo en la larga trayectoria de las carreras de motos, sumando 63 y solo siendo superado por Italia, que ha conseguido 83 torneos mundiales:
- 83 - Italia
- 63 - España
- 47 - Reino Unido
- 18 - Alemania
- 10 - Australia
Tan laureada ha sido la historia nacional que tenemos en nuestra posesión algunos récords destacados. Por ejemplo, hemos coronado las tres categorías de motociclismo en tres temporadas diferentes, 2010, 2013 y 2014, siendo los campeones de MotoGP, Moto2 y Moto3 (125cc hasta 2011) todos pilotos españoles.
Además, como hecho curioso, la última vez que se consiguió, dos de estos ganadores eran hermanos, Marc y Álex Márquez, consiguiendo otro hito especial:
- 2010 | MotoGP (Jorge Lorenzo), Moto2 (Toni Elías) y 125cc (Marc Márquez)
- 2013 | MotoGP (Marc Márquez), Moto2 (Pol Espargaró) y Moto3 (Maverick Viñales)
- 2014 | MotoGP (Marc Márquez), Moto2 (Esteve 'Tito' Rabat) y Moto3 (Álex Márquez)
Durante la trayectoria de España, se han conseguido 63 títulos mundiales, repartidos hasta el momento entre 25 pilotos diferentes. Sin duda, en la época reciente es cuando más profesionales nacionales reconocibles hemos tenido durante años, encadenando una serie de campeones que quedarán en el recuerdo y que hasta han competido entre sí, como es el caso de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez o recientemente Jorge Martín.
Sin embargo, el ranking español de pilotos más laureados lo sigue liderando Ángel Nieto con sus 12+1 trofeos mundiales. El zamorano es una leyenda, siendo el segundo que más ha ganado en la historia del motociclismo, solo por detrás de Giacomo Agostini, que levantó 15, y el tercero con más victorias, 90, superado por el propio Agostini (122) y Valentino Rossi (115).
tags: #campeones #del #mundo #125cc #motociclismo